por WeatherTech
Guía de tallas
Utilice una regla para medir.
Si usted es de talla media
le recomendamos que escoja
la más pequeña para un calce firme.
Longitud del dedoMida la longitud |
Ancho de la palmaMida el ancho de la palma |
|||
---|---|---|---|---|
Para hombre | Para mujer | Talla de los guantes | Para hombre | Para mujer |
43⁄16" - 51⁄8" | 315⁄16" - 41⁄8" | Pequeño | 29⁄16" - 3" | 21⁄8" - 29⁄16 |
51⁄8" - 57⁄16" | 41⁄8" - 43⁄8" | Mediano | 3" - 33⁄8" | 29⁄16" - 3" |
57⁄16" - 53⁄4" | 43⁄8" - 41⁄2" | Grande | 33⁄8" - 37⁄8" | 3" - 37⁄8 |
53⁄4" - 6" | Extragrande | 37⁄8" - 43⁄8" | ||
6" - 61⁄4" | Extra-extragrande | 43⁄8" - 43⁄4" |
Longitud del dedoMida la longitud |
||
---|---|---|
Talla | Para hombre | Para mujer |
Pequeño | 43⁄16" - 51⁄8" | 315⁄16" - 41⁄8" |
Mediano | 51⁄8" - 57⁄16" | 41⁄8" - 43⁄8" |
Grande | 57⁄16" - 53⁄4" | 43⁄8" - 41⁄2" |
Extragrande | 53⁄4" - 6" | |
Extra-extragrande | 6" - 61⁄4" |
Ancho de la palmaMida el ancho de la palma |
||
---|---|---|
Talla | Para hombre | Para mujer |
Pequeño | 29⁄16" - 3" | 21⁄8" - 29⁄16 |
Mediano | 3" - 33⁄8" | 29⁄16" - 3" |
Grande | 33⁄8" - 37⁄8" | 3" - 37⁄8 |
Extragrande | 37⁄8" - 43⁄8" | |
Extra-extragrande | 43⁄8" - 43⁄4" |